Freguesia de Castro Marim
Castro Marim é sede de concelho. Com uma herança histórica reconhecida, que remonta aos tempos mais remotos, consegue conciliar um pouco das características das restantes freguesias: presença do mar e presença serrana. 
Diversos são os testemunhos históricos de que se orgulha a freguesia, reunidos na "mui antiga e nobre vila" de Castro Marim: 
- Forte de S. Sebastião e Castelo de Castro Marim
- Igreja de Nossa Sra. dos Mártires 
- Revelim de Santo António
- Ermida de São Sebastião
Em Castro Marim situam-se, além da Escola EB1, a Escola EB 2.3, a Piscina Municipal, o Pavilhão Municipal, a Biblioteca Municipal, o Núcleo Museológico do Castelo, o Centro Interpretativo do Território e a Casa da Música.

Demografia da Freguesia de Castro Marim
| Superfície (Km2) | 79,4 | % no Concelho | 26,5 | 
| População Residente (2001) | 3047 | % no Concelho | 46,2 | 
| População Residente (2011) | 3267 | % no Concelho | 48,4 | 
| População Residente (2021) | 3278 | % no Concelho | |
| Homens (2011) | 1629 | % no Concelho | 48,6 | 
| Homens (2021) | 1612 | % no Concelho | |
| Mulheres (2011) | 1638 | % no Concelho | 48,3 | 
| Mulheres (2021) | 1666 | % no Concelho | |
| População dos 0-14 anos (2011) | 448 | % no Concelho | 53,5 | 
| População dos 0-14 anos (2021) | 426 | % no Concelho | |
| População dos 15-64 anos (2011) | 2088 | % no Concelho | 50,9 | 
| População dos 15-64 anos (2021) | 1945 | % no Concelho | |
| População dos 65 e mais anos (2011) | 731 | % no Concelho | 40,5 | 
| População dos 65 e mais anos (2021) | 907 | % no Concelho | |
| Índice de Envelhecimento (2011) | 163,2 | Concelho | 215,2 | 
| Índice de Envelhecimento (2021) | 212,91 | Concelho | |
| Variação Pop. entre 2001 e 2011 (%) | 7,2 | Concelho | 2,3 | 
| Densidade Populacional (Hab/Km2) (2011) | 41,12 | Concelho | 22,4 | 
| Densidade Populacional (Hab/Km2) (2021) | 41,31 | Concelho | 
Fonte: INE - Censos
A freguesia de Castro Marim, a segunda maior em termos de extensão, ocupa uma área 79,4 Km2, o que significa 26,5% da área do concelho, em termos populacionais, é nesta freguesia que existe uma maior concentração de população.
Presidente da Junta de Freguesia de Castro Marim
Nuno Duarte Gonçalves Emídio (PPD/PSD)
Junta de Freguesia de Castro Marim
Rua 25 de Abril
8950-122 Castro Marim
Telefone: 281 531 138
Fax: 281 531 911
E-mail: geral@jf-castromarim.pt
 
    
              
           
    
           
		  